| Nr. | datum | uur | wedstrijd |
| E3 | donderdag 5 november 2026 | 21u | STVV-SK Brann |
| 11 | zondag 8 november 2026 | 19u15 | STVV-Zulte Waregem |
| 12 | zaterdag 21 november 2026 | 16u | Charleroi-STVV |
| E4 | donderdag 26 november 2026 | 21u | Haduk Split-STVV |
| 13 | zondag 29 november 2026 | 13u30 | STVV-Genk |
| B | zaterdag 5 december 2026 | 17u45 | Charleroi-STVV |
| E5 | donderdag 10 december 2026 | 21u | STVV-Ajax |
| 14 | zondag 13 december 2026 | 19u15 | Gent-STVV |
| E6 | donderdag 17 december 2026 | 21u | FC Lugano-STVV |
| 15 | zondag 20 december 2026 | 16u | STVV-Kortrijk |
| 16 | zondag 27 december 2026 | 13u30 | Anderlecht-STVV |
| 17 | zondag 17 januari 2027 | 13u30 | STVV-Standard |
De verdere kalender voor STVV
Speeldag 18: OHL – STVV
Speeldag 19: STVV – KV Mechelen
Speeldag 20: Union – STVV
Speeldag 21: STVV – KAA Gent
Speeldag 22: STVV – Cercle Brugge
Speeldag 23: La Louvière – STVV
Speeldag 24: STVV – Antwerp
Speeldag 25: KRC Genk – STVV
Speeldag 26: STVV – SK Beveren
Speeldag 27: Standard – STVV
Speeldag 28: STVV – Charleroi
Speeldag 29: Westerlo – STVV
Speeldag 30: Lommel SK – STVV
Speeldag 31: STVV – Anderlecht
Speeldag 32: Zulte-Waregem – STVV
Speeldag 33: STVV – Club Brugge
Speeldag 34: Kortrijk – STVV
STVV Europa in
(Bron archief STVV)